Haga clic en 'Servicio de biblioteca móvil' para ver el horario actual de la biblioteca móvil 2022/23. Tenga en cuenta que el Servicio de biblioteca móvil no funciona en julio/agosto.
(Las bibliotecas cierran los sábados antes de un día festivo)
Número de teléfono de la biblioteca | Lun | mar | Mie. | Thur | Vie. | Sab. | Dom |
---|
Callan 056 | Cerrado | 2 - 5; 5.30-8 | 10 1-; 2-5 | 10 1-; 2-5 | | 10- 1.30 | Cerrado |
Castlecomer 056
Mi biblioteca abierta (Horas sin personal) | | 10 -8 | 10-5 | 10-5 | 10-5 | 10 - 1: 30 | |
8am -10pm | 8 a.m. -10 a.m. 8pm-10pm | 8am-10am 5pm - 10pm | 8am - 10am 5pm - 10pm | 8am - 10am 5pm - 10pm | 8am - 10am 1.30pm - 10pm | 8am-10pm |
Ferrybank 051 | Cerrado | 10 - 5 | 10 - 8 | 10 - 5 | 10 - 5 | 10- 1.30 | Cerrado |
Graiguenamanagh 056 | Cerrado | 10 - 8 | 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 1.30 | Cerrado |
biblioteca de la ciudad, Muelle de John 056 | Cerrado | 10 -8 | 10- 5 | 10-5 | 10-5 | 10-1: 30 | Cerrado |
loughboy 056 | Cerrado | 10 - 5
| 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 8 | Cerrado | Cerrado |
Thomastown 056 | Cerrado | 10 - 1 2 - 5 | 10-1; 2-5; 5.30-8 | 10-1 2-5 | 10-1 2-5 | 10.00 - 1: 30 | Cerrado |
Urlingford 056 | Cerrado | 10 - 8 | Cerrado | 10-5 | 10- 1.30 | 10-1.30 | Cerrado |
de Recursos Sede Principal 056 | 9 - 1 2 - 5 | 9 - 1 2 - 5 | 9 - 1 2 - 5 | 9 - 1 2 - 5 | 9 - 1 2 - 5 | | Cerrado |
Estudios locales 056 | 9 - 1 2 - 4.45 | 9 - 1 2 - 4.45 | 9 - 1 2 - 4.45 | 9 - 1 2 - 4.45 | 9 - 1 2 - 4.45 | | Cerrado |
Los detalles de Mi Servicio de Biblioteca Abierta en la Biblioteca Castlecomer en My-Open-Library--Folleto---Castlecomer.pdf (tamaño 417.7 KB)
Para obtener información sobre cómo unirse a la Biblioteca, haga clic en el enlace a continuación